Statistika
| Šifra: | 115197 | 
| ECTS: | 3.5 | 
| Nositelji: | Ivan Štedul
                , v. pred. | 
| Izvođači: | Mario Fanjak
                , pred. - Predavanja Mario Fanjak , pred. - Auditorne vježbe | 
| Prijava ispita: | Studomat | 
| Opterećenje: | |||||||
| 
 | |||||||
| Opis predmeta: | |||||||
| Definicije statistike. Temeljni pojmovi statistike. Metode deskriptivne statistike. Osnovni pojmovi kombinatorike i vjerojatnosti. Distribucije vjerojatnosti i njihove primjene. Inferencijalna statistika. Procjene parametara i testiranje hipoteza. Regresijski model i njegova analiza. Vremenski nizovi i njihova analiza metodama deskriptivne statistike. Odabrani modeli trenda. Naglasak je na praktičnoj primjeni statističkih metoda u problematici zaštite na radu. | |||||||
| Ishodi učenja: | |||||||
|  | |||||||
| Literatura: | |||||||
| 
 | |||||||
| 3. semestar | 
| Obavezni predmet - Izvanredni smjer - Zaštita na radu | 
utorak: 10:00 – 11:00
četvrtak: 15:00 – 16:00
u kabinetu 221.
i prema dogovoru
Lokacija: